Jun
28/16
28/16
Declaratii de avere
– pentru Anul 2023
Nr.crt. | Numele si prenumele | Functia | Declaratii de avere si de interese |
1 | Flutur Catalin Mugurel | Director General | vizualizare declaratii |
2 | Gornea Florinel | Director Tehnic | vizualizare declaratii |
3 | Gornea Florinel | Membru CA | vizualizare declaratii |
4 | Achitei Carmen | Director Economic | vizualizare declaratii |
5 | Gheorghiu Costin Mihail | Presedinte C.A. | vizualizare declaratii |
6 | Agapie Denisia Paula | Membru CA | vizualizare declaratii |
7 | Halasanu Vasile | Membru CA | vizualizare declaratii |
8 | Verestiuc Claudia | Membru CA | vizualizare declaratii |
– pentru Anul 2022
Nr.crt. | Numele si prenumele | Functia | Declaratii de avere si de interese |
1 | Flutur Catalin Mugurel | Director General | vizualizare declaratii |
2 | Gornea Florinel | Director Tehnic | vizualizare declaratii |
3 | Gornea Florinel | Membru CA | vizualizare declaratii |
4 | Achitei Carmen | Director Economic | vizualizare declaratii |
5 | Gheorghiu Costin Mihail | Presedinte C.A. | vizualizare declaratii |
6 | Agapie Denisia Paula | Membru CA | vizualizare declaratii |
7 | Halasanu Vasile | Membru CA | vizualizare declaratii |
8 | Verestiuc Claudia | Membru CA | vizualizare declaratii |
– pentru Anul 2021
Nr.crt. | Numele si prenumele | Functia | Declaratii de avere si de interese |
1 | Flutur Catalin Mugurel | Director General | vizualizare declaratii |
2 | Gornea Florinel | Director Tehnic | vizualizare declaratii |
3 | Gornea Florinel | Membru CA | vizualizare declaratii |
4 | Achitei Carmen | Director Economic | vizualizare declaratii |
5 | Gheorghiu Costin Mihail | Presedinte C.A. | vizualizare declaratii |
6 | Agapie Denisia Paula | Membru CA | vizualizare declaratii |
7 | Halasanu Vasile | Membru CA | vizualizare declaratii |
8 | Verestiuc Claudia | Membru CA | vizualizare declaratii |
– pentru Anul 2020
Nr.crt. | Numele si prenumele | Functia | Declaratii de avere si de interese |
1 | Flutur Catalin Mugurel | Director General | vizualizare declaratii |
2 | Gornea Florinel | Membru CA, Director Tehnic | vizualizare declaratii |
3 | Achitei Carmen | Director Economic | vizualizare declaratii |
4 | Gheorghiu Costin Mihail | Presedinte C.A. | vizualizare declaratii |
5 | Agapie Denisia Paula | Membru CA | vizualizare declaratii |
6 | Halasanu Vasile | Membru CA | vizualizare declaratii |
7 | Verestiuc Claudia | Membru CA | vizualizare declaratii |
– pentru Anul 2019
Nr.crt. | Numele si prenumele | Functia | Declaratii de avere si de interese |
1 | Gornea Florinel | Membru CA, Director General | vizualizare declaratii |
2 | Achitei Carmen | Director Economic | vizualizare declaratii |
3 | Gheorghiu Costin Mihail | Presedinte C.A. | vizualizare declaratii |
4 | Agapie Denisia Paula | Membru CA | vizualizare declaratii |
5 | Halasanu Vasile | Membru CA | vizualizare declaratii |
6 | Verestiuc Claudia | Membru CA | vizualizare declaratii |
– pentru Anul 2018
Nr.crt. | Numele si prenumele | Functia | Declaratii de avere si de interese |
1 | Gornea Florinel | Membru CA, Director General | vizualizare declaratii |
2 | Achitei Carmen | Director Economic | vizualizare declaratii |
3 | Gheorghiu Costin Mihail | Presedinte C.A. | vizualizare declaratii |
4 | Agapie Denisia Paula | Membru CA | vizualizare declaratii |
5 | Halasanu Vasile | Membru CA | vizualizare declaratii |
6 | Verestiuc Claudia | Membru CA | vizualizare declaratii |